手动(电动)多叶调节阀
关键词:
DBKB超薄空调机组 |DBKA变风量空调机组 | FPDW大温差风机盘管机组 | BZK组合式空调机组 | 核用空调
所属分类:
产品描述
适用干有防烟防火要求的通风空调系统的风管上,特别适用于设有卤代烷气体自动灭火装置的重要建筑物,因灭火时释放气体前要求关闭所有阀门,灭火完毕后又应该找开阀门进行通风排气,以及当排烟系统兼作通风空调系统时,既要考虑通风时空气调节要求,又要考虑发生火灾的要求,还适用于通风,空调管道装在吊顶上,无法用人工手动复位的场合。
产品介绍
①本调节阀接管尺寸与全国通风管道标准化规定的风管尺寸相同。
②在通风、空气调节及空气净化系统中作为调节器阀优越于平行式的阀门。
③例如空调系统上的新风阀和排风阀,二次回风阀等。
SFJ-2手动多叶调节阀、DFJ-2电动多叶调节阀尺寸表
型号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
A | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 |
B | *160 | *200 | *250 | *320 | *800 | *1000 | *200 | *250 | *320 | *400 | *800 | *1000 | *1250 | *200 | *250 |
型号 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
A | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
B | *320 | *400 | *500 | *800 | *1000 | *1250 | *1600 | *250 | *320 | *400 | *500 | *630 | *800 | *1000 | *1250 |
型号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|
A | 630 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1000 | 1600 |
|
B | *1600 | *800 | *1250 | *1600 | *2000 | *800 | *1000 | *1250 | *1600 | *2000 | *1600 | *2000 | *1600 | *2000 |
|
产品询价
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,免费得到产品报价,谢谢!